김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JJA134 | 제주국제공항 (CJU) | 21:42 KST | 22:43 KST | ||
| AAR8988 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:40 KST | 22:42 KST | |
| AAR8996 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:35 KST | 22:36 KST | |
| ESR230 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:37 KST | 22:34 KST | |
| JJA128 | 제주국제공항 (CJU) | 21:33 KST | 22:34 KST | ||
| JNA332 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:30 KST | 22:34 KST | |
| AAR1035 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:21 JST | 22:31 KST | |
| TWB732 | 제주국제공항 (CJU) | 21:25 KST | 22:29 KST | ||
| AAR1155 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:48 JST | 22:23 KST | |
| AAR801A | 인천국제공항 (ICN) | 21:47 KST | 22:20 KST | ||
| AAR8994 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:22 KST | 22:20 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL1239 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:11 KST | 22:05 KST | |
| AAR8997 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:07 KST | 22:01 KST | |
| KAL1237 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:04 KST | 21:56 KST | |
| JJA147 | 제주국제공항 (CJU) | 20:56 KST | 21:51 KST | ||
| JJA208 | 김해국제공항 (PUS) | 20:44 KST | 21:34 KST | ||
| ESR231 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:42 KST | 21:40 KST | |
| AAR8995 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 20:40 KST | 21:33 KST | |
| JNA331 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:32 KST | 21:25 KST | |
| ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:29 KST | 21:26 KST | |
| ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:25 KST | 21:25 KST | |
| ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:19 KST | 22:03 JST | |
| GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AAR8900 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:35 KST | |
| KAL1200 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:45 KST | 07:53 KST | |
| JJA201 | 김해국제공항 (PUS) | 07:10 KST | 07:55 KST | ||
| KAL1100 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:56 KST | |
| AAR8902 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:00 KST | |
| JNA302 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:05 KST | 08:05 KST | |
| JJA140 | 제주국제공항 (CJU) | 07:40 KST | 08:40 KST | ||
| ABL8802 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 08:00 KST | 08:45 KST | |
| TWB702 | 제주국제공항 (CJU) | 07:55 KST | 08:55 KST | ||
| KAL1204 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 07:50 KST | 08:58 KST | |
| ESR202 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 08:05 KST | 09:05 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AAR8901 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:00 KST | |
| JNA301 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:25 KST | |
| ESR201 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
| AAR8905 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
| JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
| JJA101 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:30 KST | ||
| TWB701 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | ||
| JJA151 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | ||
| KAL1201 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:53 KST | ||
| ESR203 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | |
| ABL8851 | A321 | 대구국제공항 (TAE) | 07:00 KST | 07:40 KST | |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 121800Z 28006KT CAVOK 00/M11 Q1018 NOSIG
2019/03/12 18:00
RKSS 121700Z 1218/1324 28008KT CAVOK TNM02/1221Z TX08/1306Z TNM04/1321Z
TEMPO 1222/1301 30015G30KT 6000 BKN030
BECMG 1301/1302 30015G30KT
BECMG 1310/1311 30010KT
BECMG 1316/1317 06005KT
RKSS 121800Z 28006KT CAVOK 00/M11 Q1018 NOSIG
2019/03/12 18:00
RKSS 121700Z 1218/1324 28008KT CAVOK TNM02/1221Z TX08/1306Z TNM04/1321Z
TEMPO 1222/1301 30015G30KT 6000 BKN030
BECMG 1301/1302 30015G30KT
BECMG 1310/1311 30010KT
BECMG 1316/1317 06005KT
