홍콩 국제공항 AIRPORT (HONG KONG) HKG
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CPA2074 | B744 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 23:32 +08 | 02:40 HKT | |
CPA48 | 74N | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 00:24 +07 | 02:35 HKT | |
UPS4 | B744 | Warsaw Frederic Chopin (WAW) | 09:44 CET | 02:22 HKT | |
NCA203 | 나리타 국제공항 (NRT) | 22:09 JST | 01:51 HKT | ||
SOO98 | B77L | Leipzig/Halle (LEJ) | 07:59 CET | 01:39 HKT | |
SIA7862 | B744 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 21:57 +08 | 01:37 HKT | |
KMI525 | B734 | 노이 바이 국제공항 (HAN / VVNB) | 23:05 +07 | 01:29 HKT | |
KAL313 | 74N | 인천국제공항 (ICN) | 22:47 KST | 01:28 HKT | |
AHK209 | A30B | 나리타 국제공항 (NRT / RJAA) | 21:51 JST | 01:25 HKT | |
CEB242 | A320 | Iloilo Int'l (ILO) | 22:55 +08 | 01:24 HKT | |
EVA6537 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 23:57 CST | 01:21 HKT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JJP20 | A320 | 나리타 국제공항 (NRT) | 02:31 HKT | 07:16 JST | |
AAR970 | 인천국제공항 (ICN) | 02:29 HKT | 06:29 KST | ||
VOZ82 | A332 | 시드니 공항 (SYD) | 02:27 HKT | 14:13 AEDT | |
KAL612 | B739 | 인천국제공항 (ICN) | 02:23 HKT | 06:13 KST | |
CEB243 | A320 | Iloilo Int'l (ILO) | 02:21 HKT | 04:31 +08 | |
ABL392 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 02:19 HKT | 06:07 KST | |
CPA659 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 02:15 HKT | 05:41 +08 | |
CPA566 | A35K | 간사이 국제공항 (KIX) | 02:13 HKT | 06:06 JST | |
JJA2108 | 인천국제공항 (ICN) | 02:11 HKT | 05:56 KST | ||
CRK767 | A333 | 수완나품 공항 (BKK) | 02:07 HKT | 03:43 +07 | |
APJ68 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 02:06 HKT | 05:52 JST |
HKG 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CKK263 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 02:00 CST | 04:00 HKT | |
HKE33 | A321 | 도쿄 국제공항 (HND) | 00:05 JST | 04:01 HKT | |
HKE764 | A321 | 푸껫 국제공항 (HKT) | 00:09 +07 | 04:06 HKT | |
CPA845 | B77W | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 01:30 EDT | 04:07 HKT | |
CPA811 | B77W | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 01:43 EDT | 04:11 HKT | |
CPA138 | B77W | 시드니 공항 (SYD) | 22:30 AEDT | 04:15 HKT | |
CRK637 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 01:14 JST | 04:26 HKT | |
CPA861 | A359 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 01:27 EDT | 04:28 HKT | |
CPA899 | A359 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 01:43 EDT | 04:37 HKT | |
CPA829 | B77W | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 01:56 EDT | 04:40 HKT | |
CPA746 | A333 | 두바이 국제공항 (DXB) | 18:16 +04 | 04:41 HKT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CRK9251 | A332 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 02:10 HKT | 04:10 CST | |
EVA6538 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 03:30 HKT | 04:55 CST | |
AHK327 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN / WSSS) | 03:30 HKT | 06:45 +08 | ||
AHK128 | A30B | 인천국제공항 (ICN / RKSI) | 03:35 HKT | 07:35 KST | |
KAL314 | B772 | 인천국제공항 (ICN) | 03:35 HKT | 07:43 KST | |
AHK768 | A30B | 베이징 서우두 국제공항 (PEK / ZBAA) | 03:35 HKT | 06:20 CST | |
AHK204 | A30B | 간사이 국제공항 (KIX / RJBB) | 03:40 HKT | 07:35 JST | |
KMI526 | B734 | 수완나품 공항 (BKK / VTBS) | 03:40 HKT | 05:00 +07 | |
AHK831 | B763 | 수완나품 공항 (BKK / VTBS) | 03:45 HKT | 05:15 +07 | |
AHK208 | A30B | 나리타 국제공항 (NRT / RJAA) | 03:45 HKT | 08:05 JST | |
PAC831 | B744 | 수완나품 공항 (BKK) | 03:45 HKT | 05:15 +07 |
HKG / VHHH 기상
(추가 HKG / VHHH 날씨)
VHHH 121800Z 06008KT 9000 FEW030 20/16 Q1016 NOSIG
2019/03/12 18:23
VHHH 121700Z 1218/1324 08010KT 8000 FEW025 TX24/1306Z TN19/1223Z TN19/1323Z
TEMPO 1303/1309 27010KT
TEMPO 1315/1324 09015G25KT 4000 BR -RA
VHHH 121800Z 06008KT 9000 FEW030 20/16 Q1016 NOSIG
2019/03/12 18:23
VHHH 121700Z 1218/1324 08010KT 8000 FEW025 TX24/1306Z TN19/1223Z TN19/1323Z
TEMPO 1303/1309 27010KT
TEMPO 1315/1324 09015G25KT 4000 BR -RA