두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CCA941 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 17:52 CST | 22:49 +04 | |
UAE782 | B77W | Murtala Mohammed Int'l (LOS) | 13:00 WAT | 22:47 +04 | |
UAE748 | B77L | Tunis-Carthage Int'l (TUN) | 15:04 CET | 22:45 +04 | |
UAE357 | B77W | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 17:48 WIB | 22:43 +04 | |
UAE134 | B773 | 도모데도보 국제공항 (DME) | 17:04 MSK | 22:42 +04 | |
UAE567 | B77W | Bengaluru Int'l (BLR) | 20:15 IST | 22:40 +04 | |
OMA613 | B739 | Seeb Int'l (MCT) | 21:52 +04 | 22:39 +04 | |
GFA512 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 20:28 +03 | 22:38 +04 | |
FDB8382 | Islamabad International Airport (ISB) | 20:19 PKT | 22:37 +04 | ||
DLH630 | B744 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 14:09 CET | 22:36 +04 | |
AIC905 | A321 | Chennai Int'l (MAA) | 19:49 IST | 22:34 +04 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
MEA429 | A320 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 22:51 +04 | 23:50 EET | |
SVA553 | A330 | King Khalid Int'l (RUH) | 22:42 +04 | 23:19 +03 | |
RJA615 | A320 | Queen Alia Int'l (AMM) | 22:41 +04 | 23:50 EET | |
FDB899 | B738 | Prince Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 22:39 +04 | 00:27 +03 | |
IGO22 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 22:37 +04 | 02:52 IST | |
FDB777 | B738 | Dushanbe (DYU) | 22:37 +04 | 02:39 +05 | |
IRM64 | 340 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 22:33 +04 | 23:20 +0330 | |
UAE512 | B77W | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 22:32 +04 | 03:43 IST | |
THA518 | A359 | 수완나품 공항 (BKK) | 22:30 +04 | 06:25 +07 | |
SWR242 | A333 | Seeb Int'l (MCT) | 22:25 +04 | 23:08 +04 | |
JZR128 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 22:22 +04 | 22:35 +03 |
DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
FDB1746 | B38M | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 13:17 CET | 20:46 +04 | |
FDB1788 | B38M | Krakow Int'l (KRK) | 12:57 CET | 21:05 +04 | |
FDB912 | B38M | Vnukovo (VKO) | 15:50 MSK | 21:34 +04 | |
FDB58 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 20:48 +03 | 22:53 +04 | |
FDB882 | B738 | Tabuk Regional (TUU) | 19:00 +03 | 22:56 +04 | |
JAI558 | B738 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 21:26 IST | 22:57 +04 | |
UAE383 | A388 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 18:28 HKT | 23:00 +04 | |
AFR662 | A388 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 13:57 CET | 23:01 +04 | |
UAE730 | B77W | Entebbe Int'l (EBB) | 16:59 EAT | 23:02 +04 | |
UAE587 | B77W | Shahjalal International Airport (DAC) | 19:54 +06 | 23:04 +04 | |
UAE94 | B77W | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 14:56 CET | 23:06 +04 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
BBC48 | B738 | Shahjalal International Airport (DAC) | 22:34 +04 | 04:45 +06 | |
JAI543 | B738 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 22:35 +04 | 02:39 IST | |
OMA612 | B732 | Seeb Int'l (MCT) | 22:43 +04 | 23:33 +04 | |
IGO66 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 22:45 +04 | 03:40 IST | |
FDB1759 | B38M | Manas Int'l (FRU) | 22:49 +04 | 04:30 +06 | |
IGO68 | A320 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 22:50 +04 | 04:00 IST | |
UAE416 | B77W | 시드니 공항 (SYD) | 22:50 +04 | 19:08 AEDT | |
CSN3042 | B788 | 우한 톈허 국제공항 (WUH) | 22:55 +04 | 09:03 CST | |
UAE905 | B77W | Queen Alia Int'l (AMM) | 22:58 +04 | 23:58 EET | |
KAL952 | A332 | 인천국제공항 (ICN) | 22:59 +04 | 12:11 KST | |
FDB71 | 737 | Kuwait Int'l (KWI) | 22:59 +04 | 23:35 +03 |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 121800Z 26005KT 170V300 CAVOK 21/14 Q1018 NOSIG
2019/03/12 18:00
OMDB 121651Z 1218/1400 27010KT CAVOK
BECMG 1218/1220 18007KT
BECMG 1306/1308 29010KT
BECMG 1316/1318 16005KT
OMDB 121800Z 26005KT 170V300 CAVOK 21/14 Q1018 NOSIG
2019/03/12 18:00
OMDB 121651Z 1218/1400 27010KT CAVOK
BECMG 1218/1220 18007KT
BECMG 1306/1308 29010KT
BECMG 1316/1318 16005KT