다낭 국제공항 AIRPORT (DA NANG) DAD
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
HVN1673 | A321 | Cat Bi (HPH) | 17:43 +07 | 18:39 +07 | |
KHV840 | A320 | 앙코르 국제공항 (REP) | 17:49 +07 | 18:34 +07 | |
VJC656 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 17:19 +07 | 18:20 +07 | |
AIQ638 | A320 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 16:51 +07 | 18:18 +07 | |
HVN132 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 17:03 +07 | 18:06 +07 | |
HVN181 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 16:50 +07 | 17:55 +07 | |
VJC632 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 16:48 +07 | 17:45 +07 | |
PIC141 | A320 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 16:09 CST | 17:38 +07 | |
TVJ962 | A320 | 수완나품 공항 (BKK) | 16:16 +07 | 17:28 +07 | |
VJC515 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 16:12 +07 | 17:13 +07 | |
HKE558 | A320 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 16:23 HKT | 16:54 +07 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
HVN1441 | A321 | Tra Noc (VCA) | 18:43 +07 | 19:53 +07 | |
HVN186 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 18:32 +07 | 19:32 +07 | |
HKE559 | A320 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 18:25 +07 | 20:54 HKT | |
TVJ963 | A320 | 수완나품 공항 (BKK) | 18:22 +07 | 20:02 +07 | |
HVN546 | A321 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 18:17 +07 | 22:05 CST | |
VJC703 | A321 | Tra Noc (VCA) | 18:05 +07 | 19:15 +07 | |
HVN528 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 17:56 +07 | 22:10 CST | |
HVN129 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 17:40 +07 | 19:00 +07 | |
HVN131 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 17:33 +07 | 18:58 +07 | |
HVN133 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 17:24 +07 | 18:40 +07 | |
HVN184 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 17:16 +07 | 18:20 +07 |
DAD 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
BAV103 | A320 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 17:28 +07 | 18:30 +07 | |
HVN136 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 18:10 +07 | 19:10 +07 | |
PIC686 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 18:15 +07 | 19:15 +07 | |
VJC626 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 18:27 +07 | 19:37 +07 | |
VFC8926 | AT72 | Lien Khuong (DLI) | 17:30 +07 | 18:30 +07 | |
VJC545 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 18:50 +07 | 19:50 +07 | |
JSA541 | A320 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 18:43 +08 | 20:00 +07 | |
HVN185 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 18:40 +07 | 20:10 +07 | |
PIC651 | A320 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 19:20 +07 | 20:20 +07 | |
AMU830 | A321 | 마카오 국제공항 (MFM) | 19:55 CST | 20:35 +07 | |
VJC640 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 19:40 +07 | 20:40 +07 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
PIC689 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 18:25 +07 | 19:30 +07 | |
HVN135 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 18:40 +07 | 19:45 +07 | |
HVN568 | A321 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 18:50 +07 | 22:40 CST | |
KHV841 | A320 | 앙코르 국제공항 (REP) | 18:50 +07 | 19:50 +07 | |
AIQ639 | A320 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 19:00 +07 | 20:25 +07 | |
VFC8927 | AT72 | Lien Khuong (DLI) | 19:20 +07 | 20:40 +07 | |
BAV104 | A320 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 19:20 +07 | 20:20 +07 | |
PIC687 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 20:10 +07 | 21:15 +07 | |
HVN141 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 20:50 +07 | 21:55 +07 | |
JSA542 | A320 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 21:00 +07 | 00:25 +08 | |
HVN190 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 21:10 +07 | 22:10 +07 |
DAD / VVDN 기상
(추가 DAD / VVDN 날씨)
VVDN 101130Z 12005KT 9999 FEW013 25/21 Q1017 NOSIG
2019/02/10 06:39
VVDN 100500Z 1006/1106 12008KT 9999 SCT013 SCT050
BECMG 1021/1022 4000 BR
BECMG 1100/1101 8000 NSW
VVDN 101130Z 12005KT 9999 FEW013 25/21 Q1017 NOSIG
2019/02/10 06:39
VVDN 100500Z 1006/1106 12008KT 9999 SCT013 SCT050
BECMG 1021/1022 4000 BR
BECMG 1100/1101 8000 NSW