인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL786 | B772 | 가고시마 공항 (KOJ) | 19:26 JST | 20:43 KST | |
| KAL484 | A333 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 15:14 +07 | 20:39 KST | |
| AAR336 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 18:07 CST | 20:38 KST | |
| JJA1103 | 나리타 국제공항 (NRT) | 18:24 JST | 20:36 KST | ||
| AAR714 | A321 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 17:23 CST | 20:36 KST | |
| AAR123 | A321 | 주부 국제공항 (NGO) | 18:42 JST | 20:34 KST | |
| APJ9 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 18:37 JST | 20:33 KST | |
| CES5051 | A332 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 17:59 CST | 20:32 KST | |
| JJA3101 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 16:47 ChST | 20:30 KST | ||
| HAL459 | A332 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 13:22 HST | 20:26 KST | |
| CPA420 | A333 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 17:05 CST | 20:26 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ASV511 | A321 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 20:44 KST | 00:20 +08 | |
| AAR755 | B744 | 다낭 국제공항 (DAD) | 20:41 KST | 23:07 +07 | |
| JJA2507 | 737 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 20:38 KST | 00:58 +08 | |
| KAL659 | A333 | 수완나품 공항 (BKK) | 20:35 KST | 00:14 +07 | |
| TWB101 | 수완나품 공항 (BKK) | 20:35 KST | 00:13 +07 | ||
| AAR753 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 20:33 KST | 01:46 +08 | |
| ASV102 | A321 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 20:32 KST | 01:25 ChST | |
| JNA25 | B738 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 20:30 KST | 00:13 +08 | |
| AAR323 | A321 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 20:27 KST | 23:24 CST | |
| JJA3106 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 20:26 KST | 01:30 ChST | ||
| AAR703 | A333 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 20:25 KST | 23:00 +08 | |
| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ASV791 | A321 | 신치토세 공항 (CTS) | 18:03 JST | 20:41 KST | |
| RBA651 | A320 | Brunei Int'l (BWN) | 15:12 +08 | 20:45 KST | |
| HKE626 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 16:50 HKT | 20:45 KST | |
| JNA86 | B738 | 다낭 국제공항 (DAD) | 14:54 +07 | 20:47 KST | |
| JJA2202 | 수완나품 공항 (BKK) | 13:57 +07 | 20:50 KST | ||
| CAL162 | A333 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 17:58 CST | 20:50 KST | |
| CDG4619 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 18:53 CST | 20:51 KST | |
| JJA2902 | 다낭 국제공항 (DAD) | 15:00 +07 | 20:56 KST | ||
| CSN675 | A321 | 다롄 저우수이쯔 국제공항 (DLC) | 19:02 CST | 20:56 KST | |
| CES5049 | A320 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 19:09 CST | 21:04 KST | |
| JNA234 | B738 | 신치토세 공항 (CTS) | 18:10 JST | 21:05 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| JJA4205 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 18:38 KST | 22:22 +07 | ||
| EVA159 | A333 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 20:20 KST | 21:12 CST | |
| JJA2405 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 20:30 KST | 23:55 +08 | ||
| KAL25 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 20:30 KST | 13:07 PST | |
| PAL469 | A332 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 20:35 KST | 23:20 +08 | |
| CSN684 | A321 | 하얼빈 타이핑 국제공항 (HRB) | 20:38 KST | 21:34 CST | |
| AAR743 | A333 | 수완나품 공항 (BKK) | 20:40 KST | 00:11 +07 | |
| AAR325 | A321 | 구이린 량장 국제공항 (KWL) | 20:40 KST | 23:40 CST | |
| TWB127 | 다낭 국제공항 (DAD) | 20:40 KST | 23:10 +07 | ||
| EVA171 | A321 | Kaohsiung Int'l (KHH) | 20:44 KST | 22:30 CST | |
| KAL53 | B748 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 20:45 KST | 08:45 HST | |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 101130Z 31007KT CAVOK M03/M18 Q1030 NOSIG
2019/02/10 06:00
RKSI 100500Z 1006/1112 33010KT 9999 FEW030 BKN150 TNM07/1021Z TX02/1105Z
BECMG 1017/1018 05006KT
BECMG 1100/1101 33010KT
BECMG 1110/1111 05006KT
RKSI 101130Z 31007KT CAVOK M03/M18 Q1030 NOSIG
2019/02/10 06:00
RKSI 100500Z 1006/1112 33010KT 9999 FEW030 BKN150 TNM07/1021Z TX02/1105Z
BECMG 1017/1018 05006KT
BECMG 1100/1101 33010KT
BECMG 1110/1111 05006KT
