쿠알라룸푸르 국제공항 AIRPORT (SEPANG, SELANGOR) KUL
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
MXD315 | B738 | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 13:54 WIB | 16:41 +08 | |
THY60 | A333 | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 02:12 +03 | 16:37 +08 | |
AXM419 | A320 | Husein Sastranegara (BDO) | 13:51 WIB | 16:36 +08 | |
MAS1149 | B738 | Penang Int'l (PEN) | 15:47 +08 | 16:34 +08 | |
AXM583 | A320 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 13:05 +08 | 16:33 +08 | |
ETH638 | B788 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 15:51 +08 | 16:32 +08 | |
MAS67 | A388 | 인천국제공항 (ICN) | 11:20 KST | 16:31 +08 | |
XAX799 | A333 | 응우라라이 공항 (DPS) | 13:56 WITA | 16:29 +08 | |
MAS2711 | B738 | Sandakan (SDK) | 14:02 +08 | 16:28 +08 | |
AXM5141 | A320 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 14:13 +08 | 16:26 +08 | |
MAS624 | B738 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 15:43 +08 | 16:23 +08 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AXM5228 | A320 | Kuching Int'l (KCH) | 16:41 +08 | 18:06 +08 | |
AXM405 | A320 | Minangkabau Int'l (replaced Tabing) (PDG) | 16:40 +08 | 16:25 WIB | |
AXM5130 | A320 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 16:38 +08 | 18:49 +08 | |
AXM6034 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB) | 16:35 +08 | 17:06 +08 | |
UBG316 | B738 | Shahjalal International Airport (DAC) | 16:31 +08 | 18:20 +06 | |
AXM6316 | A320 | Langkawi Int'l (LGK) | 16:28 +08 | 17:17 +08 | |
MAS864 | B738 | Kuala Namu International (KNO) | 16:25 +08 | 16:03 +07 | |
CSH886 | B738 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 16:23 +08 | 21:26 CST | |
MAS782 | A333 | 수완나품 공항 (BKK) | 16:22 +08 | 17:07 +07 | |
AXM6306 | A320 | Langkawi Int'l (LGK) | 16:18 +08 | 17:02 +08 | |
AXM886 | A320 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 16:17 +08 | 16:59 +07 |
KUL 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AXM5652 | A320 | Miri (MYY) | 12:42 +08 | 14:36 +08 | |
AIQ460 | A320 | Hat Yai Int'l (HDY) | 14:15 +07 | 16:14 +08 | |
AXM546 | A320 | Duong Dong (PQC) | 14:15 +07 | 16:41 +08 | |
AXM869 | A320 | 끄라비 공항 (KBV) | 14:45 +07 | 16:42 +08 | |
MXD572 | B739 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 12:59 +07 | 16:43 +08 | |
MXD301 | B738 | Husein Sastranegara (BDO) | 13:59 WIB | 16:43 +08 | |
AXM527 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 14:09 +07 | 16:44 +08 | |
AXM6303 | A320 | Langkawi Int'l (LGK) | 16:04 +08 | 16:44 +08 | |
MXD551 | B738 | 양곤 국제공항 (RGN) | 12:47 +0630 | 16:44 +08 | |
MAS89 | A388 | 나리타 국제공항 (NRT) | 10:41 JST | 16:45 +08 | |
CSN3047 | A320 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 12:59 CST | 16:46 +08 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
YG9030 | 73F | 창사 황화 국제공항 (CSX / ZGHA) | 15:15 +08 | 18:55 CST | |
AXM130 | A320 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 16:25 +08 | 19:55 HKT | |
AXM9864 | A320 | Penang Int'l (PEN) | 16:25 +08 | 16:57 +08 | |
AXM5116 | A320 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 16:30 +08 | 18:43 +08 | |
MXD1012 | B738 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 16:35 +08 | 18:45 +08 | |
MAS774 | B738 | 수완나품 공항 (BKK) | 16:35 +08 | 17:30 +07 | |
MAS723 | B738 | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 16:35 +08 | 17:20 WIB | |
MAS1152 | B738 | Penang Int'l (PEN) | 16:36 +08 | 17:17 +08 | |
AXM122 | A320 | 선전 바오안 국제공항 (SZX) | 16:40 +08 | 20:19 CST | |
AXM717 | A320 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 16:50 +08 | 17:29 +08 | |
MAS762 | B738 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 16:50 +08 | 17:20 +07 |
KUL / WMKK 기상
(추가 KUL / WMKK 날씨)
WMKK 100800Z 33010G20KT 260V020 8000 TS VCSH FEW017CB SCT018 BKN280 26/22 Q1010 NOSIG
2019/02/09 00:21
WMKK 092300Z 1000/1106 VRB03KT 9999 FEW017CB
BECMG 1000/1002 04005KT FEW018 PROB30
TEMPO 1008/1012 26006KT 5000 TSRA FEW017CB SCT018
BECMG 1013/1014 02005KT FEW030
BECMG 1019/1020 05005KT FEW017CB
WMKK 100800Z 33010G20KT 260V020 8000 TS VCSH FEW017CB SCT018 BKN280 26/22 Q1010 NOSIG
2019/02/09 00:21
WMKK 092300Z 1000/1106 VRB03KT 9999 FEW017CB
BECMG 1000/1002 04005KT FEW018 PROB30
TEMPO 1008/1012 26006KT 5000 TSRA FEW017CB SCT018
BECMG 1013/1014 02005KT FEW030
BECMG 1019/1020 05005KT FEW017CB