TAN SON NHAT INT'L AIRPORT (HO CHI MINH CITY) SGN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
HVN7375 | A321 | Phu Bai (HUI) | 16:30 +07 | 17:41 +07 | |
HVN127 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 16:28 +07 | 17:38 +07 | |
VFC8072 | AT72 | Co Ong (VCS) | 16:55 +07 | 17:35 +07 | |
AIQ654 | A320 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 16:08 +07 | 17:33 +07 | |
HVN249 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 15:47 +07 | 17:30 +07 | ||
TGW302 | A320 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 16:49 +08 | 17:29 +07 | |
VJC167 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 15:26 +07 | 17:26 +07 | |
HVN1397 | A321 | Phu Cat (UIH) | 16:14 +07 | 17:26 +07 | |
HVN1427 | A321 | Pleiku (PXU) | 16:27 +07 | 17:23 +07 | |
HVN301 | 나리타 국제공항 (NRT) | 13:09 JST | 17:21 +07 | ||
VJC804 | A321 | 수완나품 공항 (BKK) | 15:55 +07 | 17:18 +07 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KHV821 | AT72 | 앙코르 국제공항 (REP) | 17:41 +07 | 18:31 +07 | |
VJC372 | A320 | Chu Lai (VCL) | 17:35 +07 | 18:35 +07 | |
HVN813 | A321 | 앙코르 국제공항 (REP) | 17:33 +07 | 18:23 +07 | |
PIC464 | A320 | Chu Lai (VCL) | 17:31 +07 | 18:31 +07 | |
HVN570 | A321 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 17:26 +07 | 21:00 CST | |
VJC146 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 17:24 +07 | 19:19 +07 | |
VJC224 | A320 | Vinh (VII) | 17:22 +07 | 18:57 +07 | |
VJC656 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 17:19 +07 | 18:29 +07 | |
HVN1268 | A321 | Vinh (VII) | 17:13 +07 | 18:20 +07 | |
MAS759 | B738 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 17:11 +07 | 19:53 +08 | |
VJC308 | A321 | Phu Bai (HUI) | 17:09 +07 | 18:24 +07 |
SGN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
HVN630 | A321 | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 14:58 WIB | 17:46 +07 | |
PIC351 | A320 | Lien Khuong (DLI) | 17:13 +07 | 17:46 +07 | |
PIC130 | A320 | 수완나품 공항 (BKK) | 16:18 +07 | 17:47 +07 | |
VJC279 | A320 | Cat Bi (HPH) | 15:53 +07 | 17:48 +07 | |
HVN7131 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 16:30 +07 | 17:51 +07 | |
VJC147 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 15:53 +07 | 17:53 +07 | |
QTR971 | B77W | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 17:30 +07 | 17:54 +07 | |
PIC465 | A320 | Chu Lai (VCL) | 16:55 +07 | 17:55 +07 | |
VJC171 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 16:05 +07 | 17:55 +07 | |
VJC814 | A320 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 17:40 +08 | 17:55 +07 | |
HVN7265 | A321 | Vinh (VII) | 16:39 +07 | 17:55 +07 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
PIC506 | A321 | Phu Bai (HUI) | 16:05 +07 | 17:10 +07 | |
VJC196 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 16:10 +07 | 17:55 +07 | |
VFC8380 | AT72 | Lien Khuong (DLI) | 16:18 +07 | 16:51 +07 | |
VJC250 | A321 | Tho Xuan (THD) | 16:20 +07 | 17:55 +07 | |
VJC608 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 16:25 +07 | 17:05 +07 | |
PIC552 | A320 | Vinh (VII) | 16:30 +07 | 18:00 +07 | |
KHV817 | AT72 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 16:45 +07 | 17:30 +07 | |
MXD562 | B738 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 16:55 +07 | 19:40 +08 | |
VJC152 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 16:55 +07 | 18:40 +07 | |
VJC626 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 17:00 +07 | 18:00 +07 | |
HVN603 | A321 | 수완나품 공항 (BKK) | 17:05 +07 | 18:20 +07 |
SGN / VVTS 기상
(추가 SGN / VVTS 날씨)
VVTS 101000Z 16012KT 120V190 9999 FEW020 31/18 Q1012 NOSIG
2019/02/10 06:39
VVTS 100500Z 1006/1112 13010KT 9999 SCT017
VVTS 101000Z 16012KT 120V190 9999 FEW020 31/18 Q1012 NOSIG
2019/02/10 06:39
VVTS 100500Z 1006/1112 13010KT 9999 SCT017