인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 Feb 10일 10:40 UTC
10 km
5 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR310 | A321 | Dashuipo (WEH) | 17:45 CST | 19:38 KST | |
KAL614 | B748 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 15:41 HKT | 19:37 KST | |
KAL114 | B77W | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 16:17 ChST | 19:36 KST | |
CDG4777 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 17:41 CST | 19:34 KST | |
ACA63 | B789 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 15:24 PST | 19:34 KST | |
CSN683 | A321 | 하얼빈 타이핑 국제공항 (HRB) | 16:32 CST | 19:32 KST | |
JJA8902 | Jiamusi (JMU) | 15:57 CST | 19:31 KST | ||
AAR366 | B763 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 16:53 CST | 19:31 KST | |
TWB272 | 나하 공항 (OKA) | 17:37 JST | 19:25 KST | ||
ASV733 | A321 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 17:57 JST | 19:25 KST | |
JNA64 | B738 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 13:43 +08 | 19:23 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL137 | A332 | 나디 국제공항 (NAN) | 19:35 KST | 07:54 +12 | |
KAL631 | A333 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 19:34 KST | 22:28 +08 | |
KAL895 | B77W | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 19:34 KST | 20:08 CST | |
ASV501 | A321 | 앙코르 국제공항 (REP) | 19:32 KST | 22:55 +07 | |
AAR236 | B77L | 오헤어 국제공항 (ORD) | 19:27 KST | 16:29 CST | |
KAL463 | A333 | 다낭 국제공항 (DAD) | 19:24 KST | 21:48 +07 | |
KAL751 | B789 | 주부 국제공항 (NGO) | 19:23 KST | 20:31 JST | |
KAL685 | A333 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 19:19 KST | 22:36 +07 | |
KAL853 | B77W | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 19:18 KST | 20:14 CST | |
ESR501 | B738 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 19:12 KST | 23:13 +08 | |
KAL653 | A388 | 수완나품 공항 (BKK) | 19:11 KST | 22:40 +07 |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
EVA172 | A321 | Kaohsiung Int'l (KHH) | 16:12 CST | 19:40 KST | |
ESR644 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 18:39 JST | 19:44 KST | |
JJA2002 | 마카오 국제공항 (MFM) | 15:43 CST | 19:46 KST | ||
JJA1403 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 18:30 JST | 19:46 KST | ||
ESR614 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 18:05 JST | 19:47 KST | |
KAL796 | B77W | 신치토세 공항 (CTS) | 17:19 JST | 19:48 KST | |
THA654 | B773 | 수완나품 공항 (BKK) | 12:58 +07 | 19:48 KST | |
AAR732 | A333 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 13:05 +07 | 19:50 KST | |
JNA214 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 18:11 JST | 19:52 KST | |
KAL834 | B77W | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 17:19 CST | 19:52 KST | |
AAR308 | A321 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 18:03 CST | 19:52 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ANA8474 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 18:35 KST | 20:30 JST | |
JJA4205 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 18:38 KST | 22:22 +07 | ||
AAR739 | A321 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 19:20 KST | 22:45 +07 | |
JJA4303 | 왓따이 국제공항 (VTE) | 19:20 KST | 23:25 +07 | ||
AAR8531 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:30 KST | 20:10 KST | |
AAR735 | A333 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 19:35 KST | 22:40 +07 | |
JJA2203 | 수완나품 공항 (BKK) | 19:40 KST | 23:35 +07 | ||
AAR116 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 19:40 KST | 21:05 JST | |
KAL111 | A333 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 19:40 KST | 00:43 ChST | |
AAR733 | A359 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 19:40 KST | 22:15 +07 | |
KAL1413 | B739 | 대구국제공항 (TAE) | 19:45 KST | 20:18 KST |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 101030Z 32006KT CAVOK M04/M17 Q1030 NOSIG
2019/02/10 06:00
RKSI 100500Z 1006/1112 33010KT 9999 FEW030 BKN150 TNM07/1021Z TX02/1105Z
BECMG 1017/1018 05006KT
BECMG 1100/1101 33010KT
BECMG 1110/1111 05006KT
RKSI 101030Z 32006KT CAVOK M04/M17 Q1030 NOSIG
2019/02/10 06:00
RKSI 100500Z 1006/1112 33010KT 9999 FEW030 BKN150 TNM07/1021Z TX02/1105Z
BECMG 1017/1018 05006KT
BECMG 1100/1101 33010KT
BECMG 1110/1111 05006KT