김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
ESR230 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:40 KST | 22:51 KST | |
JJA134 | 제주국제공항 (CJU) | 21:47 KST | 22:50 KST | ||
JJA130 | 제주국제공항 (CJU) | 21:41 KST | 22:36 KST | ||
ABL8014 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:17 KST | 22:35 KST | |
JNA332 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:33 KST | 22:34 KST | |
ABL8830 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 21:41 KST | 22:32 KST | |
TWB732 | 제주국제공항 (CJU) | 21:12 KST | 22:24 KST | ||
AAR1035 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:22 JST | 22:23 KST | |
AAR8996 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:28 KST | 22:23 KST | |
AAR8984 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 21:20 KST | 22:21 KST | |
KAL1240 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:17 KST | 22:20 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ABL8831 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 21:47 KST | 22:48 KST | |
KAL1237 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:08 KST | 22:05 KST | |
KAL1239 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:06 KST | 22:00 KST | |
JJA147 | 제주국제공항 (CJU) | 21:00 KST | 21:56 KST | ||
AAR8997 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 20:57 KST | 21:53 KST | |
JNA331 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:54 KST | 21:50 KST | |
ESR231 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:46 KST | 21:39 KST | |
KAL1235 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:36 KST | 21:29 KST | |
JJA208 | 김해국제공항 (PUS) | 20:34 KST | 21:31 KST | ||
ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:28 KST | 21:34 KST | |
ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:20 KST | 21:35 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
3P1458 | E145 | 제주국제공항 (CJU / RKPC) | 지연됨 | ||
AAR8900 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:35 KST | |
KAL1200 | 제주국제공항 (CJU) | 06:45 KST | 07:45 KST | ||
ABL8800 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:45 KST | |
KAL1100 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:50 KST | |
JJA201 | 김해국제공항 (PUS) | 07:10 KST | 07:55 KST | ||
AAR8902 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:00 KST | |
KAL1202 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:00 KST | ||
JNA302 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:05 KST | 08:05 KST | |
JJA140 | 제주국제공항 (CJU) | 07:40 KST | 08:40 KST | ||
ABL8802 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 08:00 KST | 08:45 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR8901 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:00 KST | |
ESR201 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
AAR8905 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
JNA301 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:25 KST | |
JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
JJA101 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:30 KST | ||
TWB701 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | ||
JJA151 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | ||
KAL1201 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | ||
ESR203 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | |
ABL8851 | A321 | 대구국제공항 (TAE) | 07:00 KST | 07:40 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 101400Z 33006KT CAVOK 05/M03 Q1012 NOSIG
2019/03/10 06:00
RKSS 100500Z 1006/1112 36005KT CAVOK TNM01/1021Z TX11/1105Z
BECMG 1015/1016 03005KT 4200 BR NSC
TEMPO 1020/1023 2800
BECMG 1100/1101 25006KT 6000 NSW SCT030 BKN110
BECMG 1107/1108 BKN025 OVC080
BECMG 1110/1111 SCT030
RKSS 101400Z 33006KT CAVOK 05/M03 Q1012 NOSIG
2019/03/10 06:00
RKSS 100500Z 1006/1112 36005KT CAVOK TNM01/1021Z TX11/1105Z
BECMG 1015/1016 03005KT 4200 BR NSC
TEMPO 1020/1023 2800
BECMG 1100/1101 25006KT 6000 NSW SCT030 BKN110
BECMG 1107/1108 BKN025 OVC080
BECMG 1110/1111 SCT030