인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| EVA150 | A321 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 20:46 CST | 23:40 KST | |
| ETH673 | B788 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:18 JST | 23:28 KST | |
| VJC974 | A320 | Duong Dong (PQC) | 16:44 +07 | 23:26 KST | |
| TAX702 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 16:01 +07 | 23:08 KST | |
| VJC838 | A320 | Cam Ranh (CXR) | 16:33 +07 | 23:00 KST | |
| JJA1609 | 737 | 주부 국제공항 (NGO) | 21:08 JST | 22:54 KST | |
| KAL694 | B772 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 19:47 CST | 22:46 KST | |
| KAL602 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 18:48 HKT | 22:46 KST | |
| JJA1107 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:23 JST | 22:41 KST | ||
| ASV753 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:21 JST | 22:41 KST | |
| CES5085 | A320 | 지난 야오창 공항 (TNA) | 20:02 CST | 22:36 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| CSN6010 | B738 | Zhengzhou Xinzheng Int'l (CGO) | 23:42 KST | 00:47 CST | |
| THY89 | A333 | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 23:39 KST | 05:35 +03 | |
| AAR587 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 23:37 KST | 13:36 AKDT | |
| QDA9902 | A320 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 23:35 KST | 00:15 CST | |
| SBI560 | A320 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 23:33 KST | 01:46 +10 | |
| CSN316 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 23:30 KST | 00:16 CST | |
| CRK623 | A320 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 23:28 KST | 02:05 HKT | |
| SIA603 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 23:26 KST | 04:40 +08 | |
| CES5086 | A320 | 지난 야오창 공항 (TNA) | 23:25 KST | 23:40 CST | |
| AAR2829 | B744 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:18 KST | 17:16 PDT | |
| KAL647 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 23:17 KST | 04:13 +08 | |
| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| TWB206 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:23 JST | 23:46 KST | |
| DLH8386 | B772 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:50 JST | 00:05 KST | |
| DLH8390 | MD11 | Novosibirsk Tolmachevo (OVB) | 18:00 +07 | 00:35 KST | |
| KAL854 | B772 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 22:19 CST | 00:45 KST | |
| AAR998 | B763 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 지연됨 | ||
| JJA8404 | 737 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 23:15 CST | 01:20 KST | |
| CKK257 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 23:30 CST | 01:40 KST | |
| DLH8386 | B772 | 나리타 국제공항 (NRT) | 지연됨 | ||
| PAC237 | B748 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 21:50 EST | 02:01 KST | |
| KAL868 | A333 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 23:25 +08 | 03:16 KST | |
| HKE614 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 23:55 HKT | 03:37 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AZG126 | 74N | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 22:10 KST | 02:20 +04 | |
| AAR282 | B741 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:10 KST | 16:49 PDT | |
| TWB157 | 737 | Cam Ranh (CXR) | 23:32 KST | 02:24 +07 | |
| KAL8209 | B744 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:35 KST | 17:40 PDT | |
| ABW792 | B744 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 23:40 KST | 02:55 MSK | |
| AAR941 | B741 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 23:40 KST | 13:26 AKDT | |
| RBA652 | A320 | Brunei Int'l (BWN) | 23:45 KST | 04:09 +08 | |
| UAE323 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 23:48 KST | 04:45 +04 | |
| AAR248 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 23:50 KST | 14:20 AKDT | |
| CDG4722 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 00:00 KST | 00:03 CST | |
| GTI654 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 00:10 KST | 13:56 AKDT | |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 101430Z 05005KT CAVOK 06/M02 Q1012 NOSIG
2019/03/10 06:00
RKSI 100500Z 1006/1112 03008KT 9999 FEW030 BKN150 TN02/1021Z TX09/1105Z
BECMG 1009/1010 33010KT
BECMG 1017/1018 4200 BR
BECMG 1022/1023 27008KT 7000 NSW
BECMG 1104/1105 FEW010 BKN025 OVC100
BECMG 1109/1110 27015G25KT 4200 BR
RKSI 101430Z 05005KT CAVOK 06/M02 Q1012 NOSIG
2019/03/10 06:00
RKSI 100500Z 1006/1112 03008KT 9999 FEW030 BKN150 TN02/1021Z TX09/1105Z
BECMG 1009/1010 33010KT
BECMG 1017/1018 4200 BR
BECMG 1022/1023 27008KT 7000 NSW
BECMG 1104/1105 FEW010 BKN025 OVC100
BECMG 1109/1110 27015G25KT 4200 BR
